SIGHTMARK PRESIDIO 5-30x56 LR2 - MIL . RET ILLUM. ROSSO
€598.00
Esaurito
Esaurito
Dettagli del prodotto
| Diametro obiettivo obiettivo obiettivo: | 56 mm |
| ingrandimento: | 5 - 30 x |
| reticolo: | LR2 |
| Diametro tubo: | 30 mm |
| Piano focale reticolo: | Primo piano focale (FFP) |
| Uscita pupilla: | 2,7 - 7 mm |
| Tipo di batteria: | CR2032 |
| Quantità batteria: | 1 |
| Campo visivo, lineare: | 3.6 - 21.7 ft a 100 yds |
| Rilievo oculare: | 3,9 - 3,5 in, 3,5 - 3,9 in |
| Intervallo di regolazione del diottero: | 2 - -2 dpt |
| Colore: | Nero |
| peso: | 27,5 oz |
| Tessuto/Materiale: | alluminio |
| lunghezza: | 14.9 in |
| Larghezza: | 3.1 in |
| altezza: | 2.2 in |
| Tipo di illuminazione: | LED |
| Colore illuminazione: | rosso |
| Tipo di regolazione: | Mil Rad |
| Valore clic regolazione: | 0.1 Mil Rad |
| Intervallo di regolazione: | 100 Mil Rad |
| parallasse: | 20 anni all'infinito |
| Materiale dell'obiettivo: | vetro |
| Rivestimento ottico: | Completamente multi-rivestito |
| Tipo di attacco/montaggio: | tessitore |
| Durata batteria: | 100 - 70 ore |
| Temperatura: | -17 - 49 Celsius |
| Resistenza agli agenti atmosferici: | Sì |
| Livello di resistenza all'acqua: | IP67 |
| antiurto: | Sì |
| A prova di nebbia: | Sì |
| finire: | opaco |
| Accessori inclusi: | Copri lenti flip up, ombrellone, attacco leva di lancio, batteria CR2032 |
| Tipo di ingrandimento: | variabile |
| Funzionalità aggiuntive: | torrette a basso profilo, primo reticolo piano focale, reticolo illuminato rosso, esposto, tubo monopezza da 30 mm, ottica completamente multi-rivestita, rapporto di zoom 6 |
| W/E Viaggia a 100 Yds: | 11 Mil Rad |
CARATTERISTICHE DEL MIRINO SIGHTMARK CITADEL 5-30X56 LR2 RIFLESCOPE, XK-RS-LR2RF:
- Primo reticolo piano focale, illuminazione rossa
- Torrette di bloccaggio esposte e a basso profilo
- Tubo monopezza da 30 mm
- Rapporto zoom 6:1
- Ottica completamente multi-rivestita
- Coperto dalla garanzia a vita limitata Sightmark
SIGHTMARK PRESIDIO 5-30x56 LR2 - MIL . RET ILLUM. ROSSO
Mostra prezzi in:
EUR





