SIGHTMARK CITADEL 1-6x24 HDR Riflescope
L'ottica Citadel 1-6x24 HDR è dotato di una lente completamente multistrato e di un reticolo per punti da cacciatore con illuminazione rossa e incisione fine con 11 impostazioni di luminosità. Il cannocchiale da puntamento include un secondo reticolo HDR sul piano focale, ideale per la caccia da vicino a medio raggio. Citadel 1-6x24 viene fornito completo di torrette ribassate a basso profilo, ½ MOA per scatto e regolazioni dell'altitudine. Questo cannocchiale da mira è impermeabile, antiurto e antiappannamento con grado di protezione IP67, mentre include una leva di lancio e tappi ribaltabili.
Caratteristiche
Reticolo HDR con ½ regolazione del clic MOA
Le torrette a profilo ribassato aiutano a proteggere le torrette e rimangono a zero
Secondo reticolo sul piano focale
Reticolo illuminato con luce rossa con impostazioni di 11 luminosità
Tubo in alluminio di grado aeronautico
Lente completamente multistrato
IP67 impermeabile, antiurto e antiappannamento
Leva di lancio e tappi ribaltabili, CR2032 inclusi
| Reticle, Type | HDR |
| Reticle, Color | Etched glass |
| Reticle, Illuminated | Red |
| Reticle | Yes |
| Magnification | 1-6 |
| Diameter, Objective Lens | 24 |
| Diameter, Eyepiece | 1.6 / 40 in / mm |
| Diameter, Exit Pupil | 8 - 3.85 mm |
| Field of view, m@100m | 35.5 - 6 |
| Field of view, ft@100yd | 106.7 - 18 |
| Eye relief (in/mm) | 3.5 - 2.9 / 88.9 - 73.66 |
| Diopter Adjustment | +2 to - 2 |
| Tube dimensions (in/mm) | 30 / 1.18 |
| Parallax Setting | 100 |
| MOA Adjustment | 1/2 MOA |
| Elevation Adjustment | 120 MOA |
| Windage Adjustment | 120 MOA |
| Shockproof | Yes |
| Fog Proof | Yes |
| Battery Voltage, V | 3 |
| Windage & Elevation, Lock | No |
| Sunshade | No |
| Nitrogen Filled | Yes |
| Battery Type | CR2032 |
| Maximum Recoil | .338 |
| Focal Plane | 2nd |
| Finish/Color | Matte black |
| Body Material | Aluminum |
| Lens Coating | Fully multi-coated |
| Weight, oz | 16.2 |
| Operating Temp,�F/�C | 0 to 120 / -17 to 49 |
| IP Standard | IP67 - waterproof and dustproof |
| Length (in/mm) | 10.7 / 272 |
| Width (in/mm) | 2.2 / 58 |
| Height (in/mm) | 1.7 / 42 |





