GPO SPECTRA 4X (GERMAN PRCISION OPTICS) __ 2,5-20x50I ILLUMINATO RET. G4I
Cannocchiale GPO 2,5-10X44 con reticolo G4i drop
Questa linea di cannocchiali da puntamento da 30 mm racchiude caratteristiche incredibili in un'ottica piccola, compatta e versatile, con caratteristiche premium come campo visivo leader del settore, torrette a regolazione rapida, oculare a messa a fuoco rapida e generosa estrazione pupillare.
Dettagli
Grazie al diametro del tubo centrale di 30 mm, i cannocchiali da puntamento con zoom 4x convincono per il loro design sottile, la lunghezza ridotta e il peso ridotto. L'eccezionale qualità ottica è evidenziatada ampi campi visivi e da elevati valori di trasmissione della luce.
I grandi diametri delle lenti forniscono riserve di luce fino al profondo del crepuscolo. Unici in questa classe sono i modelli 4xi illuminati dotati di illuminazione iControl™ con spegnimento automatico.
Specifiche tecniche
| Magnification | . | 2,5x – 10x |
| Field of view (FOV) m at 100m | . | 16,2 – 4,1 |
| Objective diameter (mm) | Effective diameter | 44 |
| Exit pupil diameter (mm) | Measurement of the pupilary ocular beam | 12,3 – 4,4 |
| Eye Relief (inches) | From the last optical surface | 3,74 |
| Eye Relief (mm) | From the last optical surface | 95 |
| Travel value per click at 100y | 1 Click = x/100y | 1 |
| cm travel value per click at 100m | 1 Click = x/100m | 1 |
| Elevation range total (cm at 100m) | 100 | 235 |
| Windage range total (cm at 100) | 100m | 235 |
| Parallax compensation | Parallax free at x distance | 100 m |
| Transmission Daylight | ISO 14490-5:2005 | 87% |
| Height (inches) | Without covers | 2,44 |
| Height (mm) | Without covers | 62 |
| Width (inches) | Fully extended | 2,85 |
| Width (mm) | Fully extended | 62 |
| Length (inches) | At outside diameter | 13,38 |
| Length (mm) | At outside diameter | 340 |
| Tube diamter (mm) | Width of main tube | 30 |
| Weight (ounces) | Without covers | 21,48 |
| Weight (grams) | Without covers | 609 |
| Mechanical outer diameter (objective mm) | Objective end of scope | 52,5 |
| Mechanical outer diameter (ocular mm) | Ocular end of scope | 45,3 |
| Reticle Option | . | G4i Drop |





